Hibal-i kung pila ka mga Refills ang Kinahanglan nga Malikayan ang Dehydration
Kon maglakaw ka sa usa ka taas nga paglakaw o usa ka mubo nga paglakaw, importante ang pag-inom sa igo nga tubig ug uban pang mga likido aron dili ka mawala ang tubig . Apan mahimo nga magplano nga mahibal-an kung unsa ka daghan ang mahitabo, o unsa ka sagad kinahanglan nimo nga mapalit ang imong botelya sa tubig o pakete sa hydration.
Unsa ka Daghang Tubig ang Imong Gikinahanglan
Ang pagmando sa kumagko mao nga kinahanglan ka mag-inom og tulo ngadto sa unom ka fluid ounces sa tubig kada milya, o ang matag 15 hangtud 20 minutos.
Kana usa ka tunga sa tasa sa usa ka kopa sa tubig. Himoa nga ang kauhaw mao ang imong unang giya ug pag-inom sa dihang giuhaw. Ang tsart sa ubos makatabang kanimo nga mahibal-an kung pila ka botelya ang gisaysay.
Alang sa dugang nga paglakaw, sunda ang mga giya sa pag-inom alang sa mga walker . Tingali kinahanglan nga timbangtimbangon ang imong kaugalingon sa dili pa ug human sa dugay nga paglakaw aron sa pagtan-aw kon nakuha ba nimo ang igong tubig ug gipuli ang asin nga nawala sa singot.
Unsa ka Daghang Tubig nga Dad-on
Ang labing komon nga mga paagi sa pagdala sa tubig uban kanimo mao ang 16-ounce nga mga botelya, 20-ounce nga mga botelya sa sports, ug mga hydration pack sa nagkadaiyang mga gidak-on (50/70/100 fluid ounces o 1.5 / 2/3 ka litro). Ang tsart sa ubos nagpakita nga ang gilapdon sa gidaghanon sa mga botelya nga napuno ug ang hydration pack mipuno sa imong gikinahanglan sa panahon sa imong paglakaw.
Unsa ka Daghang Tubig nga Imong Gikinahanglan Basi sa Oras sa Paglakaw | ||||||||
Paglakaw nga Panahon | mL | fl. oz. | 16 fl.oz | 20 fl.oz | 32 fl.oz | 50 fl.oz. | 70 fl.oz. | 100 fl.oz. |
15 min. | 125-250 | 4-7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 min. | 125-250 | 7-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 min. | 375-750 | 11-21 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 ka oras | 500-1000 | 14-38 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 1/4 ka oras | 625-1250 | 18-35 | 2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 1 |
1 1/2 ka oras | 750-1500 | 21-42 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 1 |
1 3/4 ka oras | 875-1750 | 25-49 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1 | 1 | 1 |
2 ka oras | 1000-2000 | 28-56 | 2-4 | 2-3 | 1-2 | 1 | 1 | 1 |
2 1/4 ka oras | 1125-2250 | 32-63 | 2-4 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1 | 1 |
2 1/2 ka oras | 1250-2500 | 35-70 | 3-5 | 2-4 | 2-3 | 1-2 | 1 | 1 |
2 3/4 ka oras | 1375-2750 | 39-77 | 3-5 | 2-4 | 2-3 | 1-2 | 1 | 1 |
3 ka oras | 1500-3000 | 42-84 | 3-6 | 2-4 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1 |
3 1/2 ka oras | 1750-3500 | 49-98 | 4-7 | 3-5 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 1 |
4 ka oras | 2000-4000 | 56-112 | 4-7 | 3-6 | 2-4 | 2-3 | 1-2 | 1-2 |
4 1/2 ka oras | 2250-4500 | 63-126 | 4-8 | 3-7 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 1-2 |
5 ka oras | 2500-5000 | 70-140 | 5-9 | 4-7 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 1-2 |
5 1/2 ka oras | 2750-5500 | 77-154 | 5-10 | 4-8 | 3-6 | 2-3 | 2-3 | 1-2 |
6 ka oras | 3000-6000 | 84-168 | 6-11 | 5-9 | 3-6 | 2-4 | 2-3 | 1-2 |
6 1/2 ka oras | 3250-6500 | 91-182 | 6-12 | 5-9 | 4-7 | 2-4 | 2-3 | 1-2 |
7 ka oras | 3500-7000 | 98-196 | 7-13 | 5-10 | 4-7 | 2-4 | 2-3 | 1-2 |
7 1/2 ka oras | 3750-7500 | 105-210 | 7-14 | 6-11 | 4-8 | 3-4 | 2-3 | 2-3 |
8 ka oras | 4000-8000 | 112-224 | 7-14 | 6-13 | 4-8 | 3-5 | 2-4 | 2-3 |
Ang tsart nagpakita sa nagkalainlain, tungod kay kinahanglan nimo nga makita kung unsa ang labing maayo alang kanimo. Ang pinakayano nga pagmando sa kumagko mao ang "pag-inom sa dihang giuhaw." Kon nahibal-an nimo nga nahutdan ka sa tubig ug giuhaw pa, imong mahibal-an nga kinahanglan ka nga anaa sa mas taas nga tumoy sa kabukiran kaysa sa ubos nga tumoy.
Sa pihak nga bahin, posible nga mag-inum sing sobra nga tubig kag hugasan ang imo asin sa lawas, nga nagresulta sa hyponatremia , nga delikado man.
Ayaw pugsa ang imong kaugalingon sa pag-inum, pag-inom sa giuhaw.
Kanus-a Gamiton ang Inom nga Pang-Isport
Kon maglakaw ka sulod sa kapin sa usa ka oras, ilabi na kon ikaw nagsinina, mahimo nimong sugdan ang paggamit sa sports drink nga mopuli sa sodium ug uban pang electrolytes nga imong nawala. Sa laing bahin, adunay usa ka snack nga adunay pipila ka asin. Apan padayon sa pag-inom og igo nga mga likido. Magdala ka og powdered sports drink uban kanimo nga idugang sa tubig, o ibalhin sa giandam nga sports drink.
Pagdala sa Tubig: usa ka Pint (500 mL) Timbang sa usa ka Pound
Hinumdomi nga ang tubig ug ang sports nga ilimnon timbangon og gamay. Kung gusto ka nga makadaginot sa timbang apan nagkinahanglan og dugang nga tubig, kinahanglan ka maghimo og usa ka plano alang asa imong pun-on ang imong botelya o hydration pack .
Source:
ESPESYAL NG KOMUNIKASYON: Posisyon Mag-ehersisyo ug Paggamit sa Fluid. Medicine & Science sa Sports & Exercise: Pebrero 2007 - Tomo 39 - Isyu 2 - pp 377-390 doi: 10.1249 / mss.0b013e31802ca597