Ang Estados Unidos mao ang usa sa mga bugtong nasud sa kalibutan nga naggamit gihapon sa mga milya inay sa mga kilometro. Kon ikaw usa ka Amerikano, tingali adunay usa ka maayo nga pagbati kon unsa ka dugay ikaw naglakaw sa usa ka milya (mga 20 minutos sa usa ka sayon nga kadasig). Apan ang kadaghanan sa naglakaw nga mga rota ug mga dagan gihulagway sa kilometro. Pila ka kilometro ang imong maglakaw o mag-jog aron makahimo sa 5K nga rota?
Unsa ka dugay ang usa ka rota nga 10K? Hangtud kanus-a kini magdala kanimo sa paglakaw sa nagkalainlaing distansya sa paspas nga paso, kasarangan nga paspas o sayon nga kadasigon?
Miles ngadto sa Meters Conversion Tools
Mahimo nimo kini tan-awon sa mga tsart sa ubos, nga nagkalain gikan sa usa ka quarter nga milya sa gilay-on nga marathon nga 26.2. Mahimo usab nimo kining gamiton:
- Miles to Kilometers Calculator, uban sa Walking Time: Gamita kini nga online calculator aron makuha ang tubag.
- Pace Calculator: Pangita ang imong speed.
Kung gusto nimo buhaton ang math, ania ang mga equation:
- 1 ka milya ang 1.6 ka kilometro. Miles x 1.6 = kilometers.
- 1 kilometro nga katumbas sa 0.62 milya. Kilometro x 0.62 = milya.
Miles to Kilometers ug Walking Time Calculator Charts
- Kusog nga paspas: 11 minutos matag milya o 7 minutos matag kilometro. Kini ang kadali sa usa ka paspas nga paglakaw o sayon nga pagdagan.
- Gagmay nga kadasigon: 15 minutos kada milya o 9.4 ka minuto kada kilometro. Kini usa ka himsog nga paspas nga paglakaw .
- Sayon nga pagsubay: 20 minutos matag milya o 12.5 minutos matag kilometro.
- Kon Unsaon Pagsukod ang Imong Paglakaw Kalihokan : gamita kini nga mga app ug gadgets aron makita kung unsa ka kusog ang imong paglihok.
Miles | Kilometro | Maayong paglakaw | Gagmay nga Paglakaw | Sayon nga Paglakaw |
0.25 mi. | 0.4 km | 3 min. | 4 min. | 5 min. |
0.5 | 0.8 | 6 | 8 | 10 |
1.0 mi. | 1.6 km | 11 min. | 15 min. | 20 min. |
1.1 | 1.8 | 12 | 17 | 22 |
1.2 | 1.9 | 13 | 18 | 24 |
1.3 | 2.1 | 14 | 20 | 26 |
1.4 | 2.3 | 15 | 21 | 28 |
1.5 mi. | 2.4 km | 17 min. | 23 min. | 30 min. |
1.6 | 2.6 | 18 | 24 | 32 |
1.7 | 2.7 | 19 | 26 | 34 |
1.8 | 2.9 | 20 | 27 | 36 |
1.9 | 3.1 | 21 | 29 | 38 |
2.0 mi. | 3.2 km | 22 min. | 30 min. | 40 min. |
2.1 | 3.4 | 23 | 32 | 42 |
2.2 | 3.5 | 24 | 33 | 44 |
2.3 | 3.7 | 25 | 35 | 46 |
2.4 | 3.9 | 26 | 36 | 48 |
2.5 mi. | 4.0 km | 28 min. | 38 min. | 50 min. |
2.6 | 4.2 | 29 | 39 | 52 |
2.7 | 4.3 | 30 | 41 | 54 |
2.8 | 4.5 | 31 | 42 | 56 |
2.9 | 4.7 | 32 | 44 | 58 |
3.0 mi. | 4.8 km | 33 min. | 45 min. | 60 min. |
3.1 mi. | 5.0 km | 34 min. | 47 min. | 62 min. |
Ang 3.1-milya nga gilay-on sama sa 5K nga gilay-on sa daghang mga lakaw nga mahimo nimong apilan alang sa gugma nga putli o alang sa kalingawan. Ingon sa imong nakita, mahimo nimo kining mabuhat sulod sa usa ka oras o dili.
Unsaon Paghanas sa Paglakaw sa 5K : Ania kung giunsa nga andam alang sa mga makalingaw nga paglakaw.
Miles | Kilometro | Maayong paglakaw | Gagmay nga Paglakaw | Sayon nga Paglakaw |
3.2 mi. | 5.1 km | 35 min. | 48 min. | 64 min. |
3.3 | 5.3 | 36 | 50 | 66 |
3.4 | 5.5 | 37 | 51 | 68 |
3.5 mi. | 5.6 km | 39 min. | 53 min. | 1:10 hr. |
3.6 | 5.8 | 40 | 54 | 72 |
3.7 | 6.0 | 41 | 56 | 74 |
3.8 | 6.1 | 42 | 57 | 76 |
3.9 | 6.3 | 43 | 59 | 78 |
4.0 mi. | 6.4 km | 44 min. | 60 min. | 1:20 hr. |
4.1 | 6.6 | 45 | 62 | 82 |
4.2 | 6.8 | 46 | 63 | 84 |
4.3 | 6.9 | 47 | 65 | 86 |
4.4 | 7.1 | 48 | 66 | 88 |
4.5 mi. | 7.2 km | 50 min. | 68 min. | 1:30 hr. |
4.6 | 7.4 | 51 | 69 | 92 |
4.7 | 7.6 | 52 | 71 | 94 |
4.8 | 7.7 | 53 | 72 | 96 |
4.9 | 7.9 | 54 | 73 | 98 |
5.0 mi. | 8.0 km | 55 min. | 1:15 hr. | 1:40 hr. |
5.1 | 8.2 | 56 | 76 | 102 |
5.2 | 8.4 | 57 | 78 | 104 |
5.3 | 8.5 | 58 | 79 | 106 |
5.4 | 8.7 | 59 | 81 | 108 |
5.5 mi. | 8.9 km | 60 min. | 1:22 hr. | 1:50 hr. |
5.6 | 9.0 | 62 | 84 | 112 |
5.7 | 9.2 | 63 | 85 | 114 |
5.8 | 9.3 | 64 | 87 | 116 |
5.9 | 9.5 | 65 | 88 | 118 |
6.0 mi. | 9.7 km | 66 min. | 1:30 hr. | 2:00 hr. |
6.2 mi. | 10.0 km | 68 min. | 1:32 hr. | 2:04 hr. |
Ang gilay-on nga 6.2 ka milya usa ka maayong tawo nga mahibal-an ang daghang mga walk-friendly nga running events nga 10 ka kilometro, nga adunay 6.2 ka milya. Kini usab ang gilay-on alang sa mga paglakaw sa Volkssport . Nagkinahanglan kini mga 2 ka oras o dili kaayo.
Kon Unsaon Paghanas sa Paglakaw sa usa ka 10K : Gamita kini nga plano aron mapalig-on ang imong kusog aron makompleto nimo kini nga distansya ug makatagamtam sa mga talan-awon sa dalan.
Miles | Kilometro | Maayong paglakaw | Gagmay nga Paglakaw | Sayon nga Paglakaw |
6.5 mi. | 10.5 km | 71 min. | 97 min. | 2:10 hr. |
7.0 | 11.3 | 77 | 105 | 140 min. |
7.5 | 12.1 | 82 | 113 | 150 |
8.0 | 12.9 | 88 | 120 | 160 |
8.5 | 13.7 | 93 | 128 | 170 |
9.0 | 14.5 | 99 | 135 | 180 |
9.5 | 15.3 | 105 | 143 | 190 |
10.0 mi. | 16.1 km | 1:50 hr. | 2:30 hr. | 3:20 hr. |
10.5 | 16.9 | 116 | 158 | 210 min. |
11.0 | 17.7 | 121 | 165 | 220 |
11.5 | 18.5 | 127 | 173 | 230 |
12.0 | 19.3 | 132 | 180 | 240 |
12.5 | 20.1 | 138 | 188 | 250 |
13.0 | 20.9 | 143 | 195 | 260 |
13.1 mi. | 21.1 km | 2:24 hr. | 3:17 hr. | 4:22 hr. |
Ang tunga nga marathon nga gilay-on nga 13.1 ka milya maoy kapin sa 21 ka kilometro. Mahimo kang mopili sa usa ka walker-friendly nga usa o moabut ka sa finish line nga mga oras human ang mga magdadagan nakakaon sa tanang finish line goodies ug mipauli.
Kon Unsaon Pagbansay sa Paglakaw sa Half Marathon : tan-awa ang mga lakang nga imong gikinahanglan aron sa pagtukod sa imong oras sa paglakaw ug tulin nga tulin aron ikaw andam alang sa 13.1-milya nga hagit.
Ang nahabilin sa tsart nagdala kanato ngadto sa gilay-on nga marathon nga 26.2 milya o 42.2 ka kilometro. Mokuha kini og pipila ka oras, bisan wala'y pahulay nga pahulay.
Miles | Kilometro | Maayong paglakaw | Gagmay nga Paglakaw | Sayon nga Paglakaw |
13.5 mi. | 21.7 km | 2:29 hr. | 3:23 hr. | 4:30 hr. |
14.0 | 22.5 | 154 min. | 210 min. | 280 min. |
14.5 | 23.3 | 160 | 218 | 290 |
15.0 mi. | 24.1 km | 2:45 hr. | 3:45 hr. | 5:00 hr. |
15.5 | 24.9 | 171 | 233 | 310 |
16.0 | 25.7 | 176 | 240 | 320 |
16.5 | 26.6 | 182 | 248 | 330 |
17.0 | 27.4 | 187 | 255 | 340 |
17.5 | 28.2 | 193 | 263 | 350 |
18.0 | 29.0 | 198 | 270 | 360 |
18.5 | 29.8 | 204 | 278 | 370 |
19.0 | 30.6 | 209 | 285 | 380 |
19.5 | 31.4 | 215 | 293 | 390 |
20.0 mi. | 32.2 km | 3:45 hr. | 5:00 hr. | 6:40 hr. |
20.5 | 33.0 | 226 | 308 | 410 |
21.0 | 33.8 | 231 | 315 | 420 |
21.5 | 34.6 | 237 | 323 | 430 |
22.0 | 35.4 | 242 | 330 | 440 |
22.5 | 36.2 | 248 | 338 | 450 |
23.0 | 37.0 | 253 | 345 | 460 |
23.5 | 37.8 | 259 | 353 | 470 |
24.0 | 38.6 | 264 | 360 | 480 |
24.5 | 39.4 | 270 | 368 | 490 |
25.0 mi. | 40.2 km | 4:35 hr. | 6:15 hr. | 8:20 hr. |
25.5 | 41.0 | 281 | 383 | 510 |
26.0 | 41.8 | 286 | 390 | 520 |
26.2 mi. | 42.2 km | 4:48 hr. | 6:33 hr. | 8:44 hr. |
Mao kana kung unsa kini kalayo ug unsa ka dugay kini mahitabo kanimo. Andam ka ba nga magsugod pagbansay?