40-30-30 nga diyeta ug himsog nga mga diyeta nga calculator nga tsart
Unsa ka daghang protina, carbohydrates, ug tambok ang imong gikinahanglan alang sa usa ka himsog nga pagkaon ug alang sa taas nga pagkaon sa protina? Kini nga tsart sa calculator mahimo nga magpakita kanimo kung unsa ang imong tumong sa kaloriya ug gramo alang sa matag macronutrient. Mahimo kini nga taktika sa pagkaon nga gamiton, ilabi na kon magbasa ka sa mga marka sa pagkaon sa pagkaon nga imong gikaon o gamiton ang tracker sa kalihokan sa pagkaon ug app .
Una, tinoa kung unsa ang imong adlaw-adlaw nga lebel sa kaloriya. Mahimo nimong gamiton ang atong Daily Caloric Needs Calculator aron mahibal-an kung pila ka mga calories ang gigamit sa imong lawas matag adlaw. Kung gusto ka nga mawad-an sa timbang, kinahanglan nga imong ipunting ang gidaghanon nga adunay 500 ka diyutay nga kaloriya kada adlaw kay sa imong adlaw-adlaw nga panginahanglan sa kaloriya. Usa ka pagmando alang sa mga kababayen-an mao ang 1200 kaloriya, ug alang sa kalalakin-an, 1600 kaloriya kada adlaw nga mawad-an og timbang.
40-30-30 Diet Calculator High Protein Chart
Kini nga calculator gitumong ngadto sa usa ka taas nga protina diyeta , nga dili angay alang niadtong adunay mga problema sa atay o kidney. Daghang tradisyonal nga pagkaon ang nagdugang sa carbohydrates ngadto sa 55% ug ubos nga protina ngadto sa 15%. Sa ubos atong tan-awon ang tulo ka lainlaing mga kalainan. Apan una, ania ang pagkaon sa taas nga protina.
Calorie | Carb | Carb | Protein | Protein | Tambok | Tambok |
1000 | 400 | 100 | 300 | 75 | 300 | 33 |
1100 | 440 | 110 | 330 | 83 | 330 | 37 |
1200 | 480 | 120 | 360 | 90 | 360 | 40 |
1300 | 520 | 130 | 390 | 98 | 390 | 43 |
1400 | 560 | 140 | 420 | 105 | 420 | 47 |
1500 | 600 | 150 | 450 | 113 | 450 | 50 |
1600 | 640 | 160 | 480 | 120 | 480 | 53 |
1700 | 680 | 170 | 510 | 128 | 510 | 57 |
1800 | 720 | 180 | 540 | 135 | 540 | 60 |
1900 | 760 | 190 | 570 | 143 | 570 | 63 |
2000 | 800 | 200 | 600 | 150 | 600 | 67 |
2100 | 840 | 210 | 630 | 158 | 630 | 70 |
2200 | 880 | 220 | 660 | 165 | 660 | 73 |
2300 | 920 | 230 | 690 | 173 | 690 | 77 |
2400 | 960 | 240 | 720 | 180 | 720 | 80 |
2500 | 1000 | 250 | 750 | 188 | 750 | 83 |
Himsog nga US-Style Diet Chart
Kini nga pagkaon gi-modelo sa USDA, nga adunay 51% nga carbohydrates, 18% nga protina ug 33% nga tambok. Nahiangay kini alang sa mga atleta, ilabi na alang sa mga tawo nga nagpahimulos sa paglahutay sama sa paglakaw, pagbaktas, pagdagan ug pagbisikleta.
Calorie | Carb | Carb | Protein | Protein | Tambok | Tambok |
1000 | 510 | 128 | 180 | 45 | 330 | 37 |
1100 | 561 | 140 | 198 | 50 | 363 | 40 |
1200 | 612 | 153 | 216 | 54 | 396 | 44 |
1300 | 663 | 166 | 234 | 59 | 429 | 48 |
1400 | 714 | 179 | 252 | 63 | 462 | 51 |
1500 | 765 | 191 | 270 | 68 | 495 | 55 |
1600 | 816 | 204 | 288 | 72 | 528 | 59 |
1700 | 867 | 217 | 306 | 77 | 561 | 62 |
1800 | 918 | 230 | 324 | 81 | 594 | 66 |
1900 | 969 | 242 | 342 | 86 | 627 | 70 |
2000 | 1020 | 255 | 360 | 90 | 660 | 73 |
2100 | 1071 | 268 | 378 | 95 | 693 | 77 |
2200 | 1122 | 281 | 396 | 99 | 726 | 81 |
2300 | 1173 | 293 | 414 | 104 | 759 | 84 |
2400 | 1224 | 306 | 432 | 108 | 792 | 88 |
2500 | 1275 | 319 | 450 | 113 | 825 | 92 |
Himsog nga Vegetarian Diet Chart
Kini nga pagkaon gi-modelo sa USDA nga may 55% carbohydrates, 14% nga protina, ug 34% nga tambok.
Calorie | Carb | Carb | Protein | Protein | Tambok | Tambok |
1000 | 520 | 130 | 180 | 45 | 320 | 36 |
1100 | 572 | 143 | 198 | 50 | 352 | 39 |
1200 | 624 | 156 | 216 | 54 | 384 | 43 |
1300 | 676 | 169 | 234 | 59 | 416 | 46 |
1400 | 728 | 182 | 252 | 63 | 448 | 50 |
1500 | 780 | 195 | 270 | 68 | 480 | 53 |
1600 | 832 | 208 | 288 | 72 | 512 | 57 |
1700 | 884 | 221 | 306 | 77 | 544 | 60 |
1800 | 936 | 234 | 324 | 81 | 576 | 64 |
1900 | 988 | 247 | 342 | 86 | 608 | 68 |
2000 | 1040 | 260 | 360 | 90 | 640 | 71 |
2100 | 1092 | 273 | 378 | 95 | 672 | 75 |
2200 | 1144 | 286 | 396 | 99 | 704 | 78 |
2300 | 1196 | 299 | 414 | 104 | 736 | 82 |
2400 | 1248 | 312 | 432 | 108 | 768 | 85 |
2500 | 1300 | 325 | 450 | 113 | 800 | 89 |
Himsog nga Diet sa Estilo sa Mediteranyo
Kini nga pagkaon gi-modelo sa USDA nga adunay 52% nga carbohydrates, 18% nga protina, ug 32% nga tambok.
Calorie | Carb | Carb | Protein | Protein | Tambok | Tambok |
1000 | 550 | 138 | 140 | 35 | 340 | 38 |
1100 | 605 | 151 | 154 | 39 | 374 | 42 |
1200 | 660 | 165 | 168 | 42 | 408 | 45 |
1300 | 715 | 179 | 182 | 46 | 442 | 49 |
1400 | 770 | 193 | 196 | 49 | 476 | 53 |
1500 | 825 | 206 | 210 | 53 | 510 | 57 |
1600 | 880 | 220 | 224 | 56 | 544 | 60 |
1700 | 935 | 234 | 238 | 60 | 578 | 64 |
1800 | 990 | 248 | 252 | 63 | 612 | 68 |
1900 | 1045 | 261 | 266 | 67 | 646 | 72 |
2000 | 1100 | 275 | 280 | 70 | 680 | 76 |
2100 | 1155 | 289 | 294 | 74 | 714 | 79 |
2200 | 1210 | 303 | 308 | 77 | 748 | 83 |
2300 | 1265 | 316 | 322 | 81 | 782 | 87 |
2400 | 1320 | 330 | 336 | 84 | 816 | 91 |
2500 | 1375 | 344 | 350 | 88 | 850 | 94 |
Unsa nga pagkaon ang angay nimong gamiton? Ang nagkalainlain nga mga tawo adunay kalampusan sa timbang tungod sa nagkalainlain nga mga pagkaon. Ang uban nag-ayo sa mas taas nga pagkaon sa protina, samtang ang uban mas gusto nga mosunod sa tradisyonal nga pagkaon sa Mediteranyo, vegetarian, o pagkalma sa calorie.
Pagbansay sa Paglahutay
Kon nagbansay ka alang sa usa ka kalihokan sa paglahutay sama sa usa ka tunga sa marathon o marathon walk , usa sa tulo ka mga pagkaon nga adunay mas taas nga carbohydrates kasagaran girekomenda sa mga trainer sa athletic. Ang lawas nagkinahanglan og carbohydrate aron sa pagsunog alang sa enerhiya atol sa ehersisyo sa paglahutay.
Mga Tinubdan:
"Report sa Pagmodelo sa Sumbanan sa Pagkaon: Pag-ugmad sa mga Pattern sa Pagkaon sa Vegetarian ug Mediteranyo," Report sa Siyensiya sa 2015 Komite sa Pagdumala sa Pagkaon sa 2015, Appendix E-3.7. USDA. Pebrero 2015.
"Nutrition and Athletic Performance - Ang pamahayag sa usa ka posisyon nga gisulat sa American Dietetic Association (ADA), Dietitians of Canada (DC), ug American College of Sports Medicine (ACSM)." Medicine & Science sa Sports & Exercise, Marso 2009 - Tomo 41 - Isyu 3